Return-on-Investment Kalkulation von Webkonferenzen
Um ein realistisches Bild der Einsparpotenziale von Web Conferencing zu erhalten, wird ein typisches Szenario gewählt: Unternehmen A sitzt in Frankfurt am Main, ein Kunde B sitzt in München (Entfernung ca. 400 km). Für Treffen mit dem Kunden B gibt es für Unternehmen A zwei Optionen:
- Option 1: Meeting beim Kunden
- Option 2: Webkonferenz
| Voraussetzungen und Annahmen | ||
| An- und Abfahrtsdauer (geschätzt) | 2,5 | Std |
| Entfernung (Hin- und Rückfahrt) | 800 | Km |
| Reisekosten (geschätzt, KM-Pauschale) | 228 | € |
| Raumkosten pro Stunde | 15 | € |
| Durchschnittlicher Stundensatz | 40 | € |
| Telefonkosten pro Teilnehmerminute (keine Nutzung von VoIP) | 0,10 | € |
| Webkonferenz-Lösung (monatliche Flatrate)[1] | 50 | € |
| Option 1 Meetings beim Kunden vor Ort |
Option 2 Online Meeting |
|||
| Anzahl der Teilnehmer | 4 | 4 | ||
| Anzahl der Anreisenden | 2 | 2 | ||
| Dauer der Meetings in Stunden | 1,0 | 1,0 | ||
| Anzahl der Meetings im Jahr | 50 | 50 | ||
| Lizenzkosten pro Monat | - € | 50,00 € | ||
| Kosten für Reisezeit in EUR | 200 € | - € | ||
| Reisekosten in EUR | 456 € | - € | ||
| Reisekosten insgesamt | 656 € | - € | ||
| Raummiete | 15,00 € | - € | ||
| Online Meeting-Kosten [2] | - € | 12,00 € | ||
| Kosten Telefonkonferenz | 24,00 € | |||
| Kosten pro (Online) Meeting | 671,00 € | 36,00 € | ||
| Einmalige Set-up Kosten/Servicegebühr (p.a.) | ||||
| Gesamtkosten (Online) Meetings im Jahr | 33.550 € | 1.800 € | ||
| Ersparnis im Jahr | 31.894 € | |||
| Ersparnis in Prozent | 95% | |||
| Return on Invest | 1926% |
[1] Der Betrag ist exemplarisch und liegt über dem durchschnittlichen Preis der getesteten Webkonferenz-Lösungen bezogen auf eine Einzellizenz pro Monat exklusive Telefonkosten. Eine Übersicht über die Lizenzkosten der getesteten Webkonferenzsysteme finden Sie hier.
[2] Die Kosten pro Web Conferencing berechnen sich aus der monatlichen Mietlizenz dividiert durch die Anzahl der Webkonferenzen pro Monat. Je mehr Webkonferenzen im Monat durchgeführt werden, um so geringer werden die Mietlizenz-Kosten pro Webkonferenz. Hinweis: Je mehr Webkonferenzen durchgeführt werden, desto größer wird der variable Anteil der Telefonkonferenzkosten.